|
| Eraldise saaja | Summa | ||
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Eruohvitseride Kogu | 50 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu | 200 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Eesti Vabadusvõitlejate Abistamise Fond | 1 000 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Selts | 50 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Muinsuskaitse Selts | 300 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Muinsuskaitse Selts 2 | 293 630 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Sõjalis-Sportlik Selts Erna | 700 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing | 450 000 kr | leping » |
aruanne » lisa » |
| MTÜ Hiiumaa Militaarajaloo Selts | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Admiral Pitka Relvavendade Ühendus | 25 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Kaitsejõudude Spordiklubi | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Vabadusvõitlejate Muuseum Lagedil | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Kindral Johan Laidoneri Selts | 30 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Maailma Lapsed | 50 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Endiste Metsavendade Liit | 15 000 kr | leping » |
aruanne » lisa » |
| MTÜ Eesti NATO Ühing | 450 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühendus | 75 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Rindemeeste Ühendus | 15 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Skautide Ühing | 50 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus | 90 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 2 | 20 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Vabaduse Monument | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Eesti Vabadusvõitlejate Liit | 350 000 kr | leping » |
aruanne » lisa » |
| SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond | 75 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Mälestusfond Ristideta Hauad | 25 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus | 21 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts | 45 215 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Nõmme-Tallinn Rotary Klubi | 37 000 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival | 100 000 kr | leping » | aruanne » |
| SA Haljala Kirik | 26 265 kr | leping » | aruanne » |
| MTÜ EELK Häädemeeste Miikaeli kogudus | 10 645 kr | leping » | aruanne » |


Sotsiaalmeedia