Kaitseministeeriumi logo
et
en
ru

Eelarve 2002

Kaitseministeeriumi valitsemisala kulud (EEK): 1 623 953 600
sellest:  
Kaitseministeerium 86 996 400
Teabeamet 38 500 000
Sõjaväeatašeed 17 732 000
Töötasuvahendid tulemusjuhtimise rakendamiseks 20 317 400
Laidoneri muuseum 4 000 000
Seli Tervisekeskus 4 812 300
Kaitseväe õppe- ja muud asutused 144 296 000
Kaitsejõudude Peastaap 93 315 200
Maavägi 290 697 800
Merevägi 63 488 000
Õhuvägi 44 580 800
Programm "Partnerlus rahu nimel" 25 671 300
Rahvusvahelised missioonid 22 754 700
Riigikaitseosakonnad 43 059 000
Kaitseliit 73 920 500
Erivarustus ja vormiriietus 249 808 200
Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringud 349 650 000
Kaitseministeeriumi valitsemisala muud kulud 50 354 000
   
Siseministeeriumi kaitseotstarbelised kulud: 223 880 000
sellest:  
Piirivalveameti kaitseotstarbelisteks kuludeks 175 661 200
Päästeameti kaitseotstarbelisteks kuludeks 4 583 400
Üksik-päästekompaniide kaitseotstarbelisteks kuludeks 23 535 400
Siseministeeriumi valitsemisala kaitseotstarbelised investeeringud 20 100 000
   
Mereseire radar: 199 000 000
   
Riigikaitse eelarve kokku: 2 046 833 600