Kaitseministeeriumi logo
et
en
ru

Eelarve 2005

Eelarve 2005

Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve 2005 kokku  2 573 649 495
4,5,6 Kulud kokku 2 097 391 072
20.6 Finantseerimistehingud 10 206 500
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 466 051 923
 
Kaitseministeerium  698 013 913
5 Tegevuskulud 445 615 735
  -sh personalikulud 55 850 658
  -sh majandamiskulud 389 765 077
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 317 895 477
4 Eraldised 248 643 878
41 Sotsiaaltoetused 18 200 000
450 Sihtotstarbelised eraldised 230 443 878
4500.00 eraldised riigile ja riigiasutustele 5 857 778
4500.01 eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 200 000
4500.02 eraldised valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 154 577 800
4500.021 sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule jooksvateks kuludeks 154 277 800
4500.8 eraldised muudele residentidele 9 833 500
4500.9 eraldised mitteresidentitele 36 104 800
4502.01 eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 2 000 000
4502.02 eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (Kaitseliit) 21 870 000
6 Muud kulud 3 754 300
 
Kaitsejõudude Peastaap  154 077 300
5 Tegevuskulud 153 755 600
  - personalikulud 72 139 000
  - majandamiskulud 81 616 600
4 Eraldised 321 700
41 Sotsiaaltoetused 321 700
 
Kaitseväe Logistikakeskus  259 670 200
5 Tegevuskulud 259 201 600
  - personalikulud 58 217 500
  - majandamiskulud 200 984 100
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 128 425 400
4 Eraldised 468 600
41 Sotsiaaltoetused 468 600
 
Laidoneri Muuseum  4 064 100
5 Tegevuskulud 4 064 100
  - personalikulud 1 927 300
  - majandamiskulud 2 136 800
Luurepataljon  27 392 058
6 Muud kulud 27 392 058
 
Seli Tervisekeskus  6 156 000
5 Tegevuskulud 6 154 500
  - personalikulud 2 055 000
  - majandamiskulud 4 099 500
6 Muud kulud 1 500
 
Kaitseväe õppeasutused  105 673 600
5 Tegevuskulud 105 673 600
  - personalikulud 68 868 500
  - majandamiskulud 36 805 100
 
Maavägi  487 568 900
5 Tegevuskulud 478 600 700
  - personalikulud 306 302 200
  - majandamiskulud 172 298 500
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 183 900
4 Eraldised 8 968 200
41 Sotsiaaltoetused 8 968 200
 
Merevägi  143 460 600
5 Tegevuskulud 142 835 600
  - personalikulud 42 874 000
  - majandamiskulud 99 961 600
4 Eraldised 625 000
41 Sotsiaaltoetused 625 000
 
Riigikaitseosakonnad/ Kaitseressursside Amet  44 582 401
5 Tegevuskulud 33 364 701
  - personalikulud 24 161 601
  - majandamiskulud 9 203 100
4 Eraldised 10 291 201
41 Sotsiaaltoetused 10 291 201
6 Muud kulud 926 500
 
Õhuvägi  84 032 000
5 Tegevuskulud 83 829 100
  - personalikulud 50 220 400
  - majandamiskulud 33 608 700
4 Eraldised 202 900
4500.9 eraldised mitteresidentitele 202 900
 
Teabeamet  82 700 000
6 Muud kulud 82 700 000