Kaitseministeeriumi logo
et
en
ru

Eelarve 2006

Eelarve 2006

Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve 2006 kokku  2 945 887 362
4,5,6 Kulud kokku 2 471 554 155
20.6 Finantseerimistehingud 5 790 000
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 467 845 045
Välisabi 698 162
 
Kaitseministeerium  881 401 455
5 Tegevuskulud 609 273 355
  -sh personalikulud 69 537 655
  -sh majandamiskulud 539 735 700
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 434 630 700
4 Eraldised 268 212 700
41 Sotsiaaltoetused 1 100 000
450 Sihtotstarbelised eraldised 267 112 700
4500.00 eraldised riigile ja riigiasutustele 19 969 500
4500.01 eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 200 000
4500.02 eraldised valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 164 567 300
4500.021 sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule jooksvateks kuludeks 164 267 300
4500.03 eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 2 750 000
4500.8 eraldised muudele residentidele 9 203 500
4500.9 eraldised mitteresidentitele 38 567 400
4502.02 eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (Kaitseliit) 31 855 000
6 Muud kulud 3 915 400
 
Kaitsejõudude Peastaap  167 183 000
5 Tegevuskulud 167 132 300
  - personalikulud 60 917 100
  - majandamiskulud 106 215 200
4 Eraldised 50 700
41 Sotsiaaltoetused 50 700
 
Kaitseväe Logistikakeskus  344 906 400
5 Tegevuskulud 344 214 800
  - personalikulud 78 726 100
  - majandamiskulud 265 488 700
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 219 374 700
4 Eraldised 691 600
41 Sotsiaaltoetused 691 600
 
Laidoneri Muuseum  4 918 600
5 Tegevuskulud 4 918 600
  - personalikulud 2 218 800
  - majandamiskulud 2 699 800
Luurepataljon  28 547 200
6 Muud kulud 28 547 200
 
Seli Tervisekeskus  6 698 200
5 Tegevuskulud 6 696 700
  - personalikulud 1 853 600
  - majandamiskulud 4 843 100
6 Muud kulud 1 500
 
Kaitseväe õppeasutused  101 823 300
5 Tegevuskulud 101 823 300
  - personalikulud 69 660 400
  - majandamiskulud 32 162 900
 
Maavägi  600 956 700
5 Tegevuskulud 588 300 600
  - personalikulud 366 066 500
  - majandamiskulud 222 234 100
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 0
4 Eraldised 12 656 100
41 Sotsiaaltoetused 12 656 100
 
Merevägi  91 969 500
5 Tegevuskulud 91 154 300
  - personalikulud 46 827 900
  - majandamiskulud 44 326 400
4 Eraldised 815 200
41 Sotsiaaltoetused 815 200
 
Kaitseressursside Amet  38 347 000
5 Tegevuskulud 27 844 000
  - personalikulud 18 174 400
  - majandamiskulud 9 669 600
4 Eraldised 10 500 000
41 Sotsiaaltoetused 10 500 000
6 Muud kulud 3 000
 
Õhuvägi  96 502 800
5 Tegevuskulud 96 170 600
  - personalikulud 47 303 000
  - majandamiskulud 48 867 600
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 1 550 000
4 Eraldised 332 200
4500.9 eraldised mitteresidentitele 332 200
 
Teabeamet  108 300 000
6 Muud kulud 108 300 000