Kaitseministeeriumi logo
et
en
ru

Eelarve 2007

2007. a eelarve

 

Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve 2007 kokku  4 253 140 625
4,5,6 Kulud kokku 3 636 613 125
20.6 Finantseerimistehingud 6 100 000
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 602 927 500
  Välisabi 7 500 000
 
Kaitseministeerium  1 593 662 025
5 Tegevuskulud 1 242 259 600
  -sh personalikulud 85 730 000
  -sh majandamiskulud 1 156 529 600
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 1 054 410 900
4 Eraldised 348 176 925
41 Sotsiaaltoetused 5 006 000
450 Sihtotstarbelised eraldised 343 170 925
450 sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule jooksvateks kuludeks 239 816 300
4500 sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 140 625
4500.0 valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks 3 601 269
4500.0 valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt 2 539 356
4500.00 eraldised riigile ja riigiasutustele 36 093 800
4500.01 eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 300 000
4500.02 eraldised valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 300 000
4500.021 muud sihtotstarbelised eraldised (ER & ETV) 300 000
4500.03 eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 8 906 900
4500.8 eraldised muudele residentidele 11 403 500
4500.9 eraldised mitteresidentitele 40 209 800
6 Muud kulud 3 225 500
 
Kaitsejõudude Peastaap  220 647 485
5 Tegevuskulud 219 672 285
  - personalikulud 84 820 885
  - majandamiskulud 134 851 400
4 Eraldised 975 200
41 Sotsiaaltoetused 495 200
4500.9 eraldised mitteresidentitele 480 000
 
Kaitseväe Logistikakeskus  480 231 200
5 Tegevuskulud 476 593 200
  - personalikulud 94 362 900
  - majandamiskulud 382 230 300
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 288 952 500
4 Eraldised 3 638 000
41 Sotsiaaltoetused 3 638 000
 
Laidoneri Muuseum  6 899 500
5 Tegevuskulud 6 899 500
  - personalikulud 2 429 500
  - majandamiskulud 4 470 000
 
Luurepataljon  40 262 900
6 Muud kulud 40 262 900
     
Seli Tervisekeskus  7 108 300
5 Tegevuskulud 7 039 900
  - personalikulud 2 282 910
  - majandamiskulud 4 756 990
6 Muud kulud 14 400
 
Kaitseväe õppeasutused  135 685 115
5 Tegevuskulud 135 685 115
  - personalikulud 87 809 115
  - majandamiskulud 47 876 000
 
Maavägi  735 743 600
5 Tegevuskulud 685 920 790
  - personalikulud 401 834 190
  - majandamiskulud 284 086 600
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 1 930 800
4 Eraldised 49 822 810
41 Sotsiaaltoetused 49 822 810
 
Merevägi  115 695 300
5 Tegevuskulud 113 340 000
  - personalikulud 61 189 200
  - majandamiskulud 52 150 800
4 Eraldised 2 355 300
41 Sotsiaaltoetused 2 355 300
 
Kaitseressursside Amet  43 945 400
5 Tegevuskulud 34 430 400
  - personalikulud 20 979 600
  - majandamiskulud 13 450 800
4 Eraldised 9 515 000
41 Sotsiaaltoetused 9 515 000
6 Muud kulud 0
 
Õhuvägi  127 932 300
5 Tegevuskulud 127 637 000
  - personalikulud 67 658 500
  - majandamiskulud 59 978 500
  sh kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 1 556 000
4 Eraldised 295 300
4500.9 eraldised mitteresidentitele 295 300
 
Teabeamet  128 800 000
6 Muud kulud 128 800 000